*2021 °¨Á¤Æò°¡»ç 1Â÷ ¿ÃÆÐ½º»óǰ ±âÁØ
À¯Çü | °ÀǸí | ÇÒÀÎÀ² | °¡°Ý | ±¸¸ÅÇϱâ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÃÆÐ½º | 2022 ¹ý¹«»ç 1Â÷ ¿ÃÆÐ½º basic | 10% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
±âº»ÀÌ·Ð+ÁýÁßÀÌ·Ð+¹®Á¦Ç®ÀÌ+ÃÖÁ¾Á¤¸®, °ú¸ñ´ç ±³¼ö1¸í ¼±Åà /±³À纰µµ /½ÃÇèÀϱîÁö ¼ö° | ||||||
¿ÃÆÐ½º | 2022 ¹ý¹«»ç 1Â÷ ¿ÃÆÐ½º premium | 4% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
±âº»ÀÌ·Ð+ÁýÁßÀÌ·Ð+¹®Á¦Ç®ÀÌ+ÃÖÁ¾Á¤¸®, 1Â÷ Àü ±³¼öÁø ¼ö° °¡´É /±³À纰µµ /½ÃÇèÀϱîÁö ¼ö° | ||||||
¿ÃÆÐ½º | 2022 ¹ý¹«»ç 2Â÷ ¿ÃÆÐ½º | 5% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
µ¿Â÷´ëºñ+¿¹ºñ¼øÈ¯+1¼øÈ¯+2¼øÈ¯+3¼øÈ¯ /±³À纰µµ /½ÃÇèÀϱîÁö ¼ö° | ||||||
¿ÃÆÐ½º | 2022 ¹ý¹«»ç 1Â÷+2Â÷ ¿ÃÆÐ½º premium | 9% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
1Â÷ ±âº»ÀÌ·Ð+ÁýÁßÀÌ·Ð+¹®Á¦Ç®ÀÌ+ÃÖÁ¾Á¤¸®, 2Â÷ µ¿Â÷´ëºñ+¿¹ºñ¼øÈ¯+1¼øÈ¯+2¼øÈ¯+3¼øÈ¯, Àü ±³¼öÁø ¼ö° °¡´É /±³À纰µµ /½ÃÇèÀϱîÁö ¼ö° |
À¯Çü | °ÀǸí | ÇÒÀÎÀ² | °¡°Ý | ±¸¸ÅÇϱâ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÃÆÐ½º | 2023 °¨Á¤Æò°¡»ç 1Â÷ ¿ÃÆÐ½º | 6% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
1Â÷ ±âº»ÀÌ·Ð+½ÉÈÀÌ·Ð+¹®Á¦Ç®ÀÌ ¸ðÀǰí»ç / ±³À纰µµ / 1Â÷ ½ÃÇèÀϱîÁö | ||||||
¿ÃÆÐ½º | 2023 °¨Á¤Æò°¡»ç 2Â÷ ¿ÃÆÐ½º | 4% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
2Â÷ ´Ü°úÆÐŰÁö+½ºÅ͵ð / ±³À纰µµ / 2Â÷ ½ÃÇèÀϱîÁö | ||||||
¿ÃÆÐ½º | 2023 °¨Á¤Æò°¡»ç µ¿Â÷ ¿ÃÆÐ½º basic | 3% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
1Â÷ ±âº»ÀÌ·Ð+½ÉÈÀÌ·Ð+¹®Á¦Ç®ÀÌ ¸ðÀǰí»ç, 2Â÷ ´Ü°úÆÐŰÁö / ±³À纰µµ / 1Â÷ ½ÃÇèÀϱîÁö | ||||||
¿ÃÆÐ½º | 2023 °¨Á¤Æò°¡»ç µ¿Â÷ ¿ÃÆÐ½º premium | 5% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
1Â÷ ±âº»ÀÌ·Ð+½ÉÈÀÌ·Ð+¹®Á¦Ç®ÀÌ ¸ðÀǰí»ç, 2Â÷ ´Ü°úÆÐŰÁö+½ºÅ͵ð / ±³À纰µµ / 2Â÷ ½ÃÇèÀϱîÁö |
À¯Çü | °ÀǸí | ÇÒÀÎÀ² | °¡°Ý | ±¸¸ÅÇϱâ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÃÆÐ½º | 2021 + 2022 °øÀγ빫»ç µ¿Â÷ ¿ÃÆÐ½º | 20% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
1Â÷ ±âº»ÀÌ·Ð+¹®Á¦Ç®ÀÌ+¸ðÀǰí»ç / 2Â÷ ±âº»ÀÌ·Ð+½ÉÈÀÌ·Ð+Áøµµº° ¸ðÀǰí»ç+½ÇÀü ¸ðÀǰí»ç / ±³À纰µµ / ¼±Åðú¸ñ ÅÃÀÏ / 2022 ½ÃÇèÀϱîÁö ¼ö°
2022 ´ëºñ 1Â÷°úÁ¤ 7¿ù °³°, 2022 ´ëºñ 2Â÷°úÁ¤ 9¿ù °³° |
||||||
¿ÃÆÐ½º | 2021 + 2022 °øÀγ빫»ç 2Â÷ ¿ÃÆÐ½º | 20% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
±âº»ÀÌ·Ð+½ÉÈÀÌ·Ð+Áøµµº° ¸ðÀǰí»ç+½ÇÀü ¸ðÀǰí»ç / ±³À纰µµ / ¼±Åðú¸ñ ÅÃÀÏ / 2022 ½ÃÇèÀϱîÁö ¼ö°
2022 ´ëºñ 2Â÷°úÁ¤ 9¿ù °³° |
||||||
¿ÃÆÐ½º | 2021 + 2022 °øÀγ빫»ç 1Â÷ ¿ÃÆÐ½º | 29% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
±âº»ÀÌ·Ð+¹®Á¦Ç®ÀÌ+¸ðÀǰí»ç / ±³À纰µµ / ¼±Åðú¸ñ ÅÃÀÏ / 2022 ½ÃÇèÀϱîÁö ¼ö°
2022 ´ëºñ 1Â÷°úÁ¤ 7¿ù °³° |
À¯Çü | °ÀǸí | ÇÒÀÎÀ² | °¡°Ý | ±¸¸ÅÇϱâ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¿ÃÆÐ½º | 2022 ÇàÁ¤»ç µ¿Â÷ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÇÕ°Ý¹Ý (ÀϹÝÇàÁ¤»ç) | 80% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
1Â÷ ±âº»ÀÌ·Ð+½ÉÈÀÌ·Ð+¹®Á¦Ç®ÀÌ+¸ðÀǰí»ç, 2Â÷ ±âº»ÀÌ·Ð+¸ñÂ÷Àâ±â+½ÇÀü¸ðÀÇ/ ±³À纰µµ/ ½ÃÇèÀϱîÁö ¼ö° | ||||||
¿ÃÆÐ½º | 2022 ÇàÁ¤»ç 2Â÷ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÇÕ°Ý¹Ý (ÀϹÝÇàÁ¤»ç) | 73% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
±âº»ÀÌ·Ð+¸ñÂ÷Àâ±â+½ÇÀü¸ðÀÇ/ ±³À纰µµ/ ½ÃÇèÀϱîÁö ¼ö° | ||||||
¿ÃÆÐ½º | 2022 ÇàÁ¤»ç 1Â÷ ÇÁ¸®¹Ì¾ö ÇÕ°Ý¹Ý (ÀϹÝÇàÁ¤»ç) | 69% | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å | ||
±âº»ÀÌ·Ð+½ÉÈÀÌ·Ð+¹®Á¦Ç®ÀÌ+¸ðÀǰí»ç/ ±³À纰µµ/ ½ÃÇèÀϱîÁö ¼ö° |
À¯Çü | °ÀǸí | ¼ö°±â°£ | °¡°Ý | ±¸¸ÅÇϱâ | |
---|---|---|---|---|---|
¿ÃÆÐ½º | 2022 °øÀγ빫»ç 1Â÷ ¿ÃÆÐ½º | 1°³¿ù | 50,000 | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å |
±âº»ÀÌ·Ð+¹®Á¦Ç®ÀÌ+¸ðÀǰí»ç / ±³À纰µµ, ¼±Åðú¸ñ °æ¿µÇÐ | |||||
ÈÞ¸ÕÆÐ½º | 2022 »çȸº¹Áö»ç 1±Þ ÈÞ¸ÕÇÕ°ÝÆÐ½º | 1°³¿ù | 30,000 | »ó¼¼º¸±â | ¹Ù·Î±¸¸Å |
±âº»ÀÌ·Ð+Çٽɿä¾à+¹®Á¦Ç®ÀÌ+¸ðÀǰí»ç / ±³À纰µµ |