¹ý¿ø¡¤µî±âÁ÷ (9±Þ) D- 095
  • ºÐ¼® ¼±ÅÃ
  • Á÷·Ä¼±ÅÃ
  • Á÷·ù¼±ÅÃ
  • · ºÐ¼® µ¥ÀÌÅÍ´Â °¢ °ø¹«¿ø ä¿ë±â°ü¿¡¼­ ¹ßÇ¥ÇÑ ³»¿ëÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
  • · ÇØ´ç ±â°ü¿¡¼­ Á¦°ø ¶Ç´Â ¹ßÇ¥ÇÏÁö ¾ÊÀº ÀϺΠµ¥ÀÌÅÍ´Â ºÐ¼®Ç׸ñ¿¡¼­ Á¦¿ÜÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
  • · °æÀï·üÀº Á¢¼ö Àοø´ëºñ ¸ðÁý ÀοøÀÌ¸ç ½ÇÁú °æÀï·üÀº ÀÀ½Ã Àοø´ëºñ ÇÕ°Ý ÀοøÀÔ´Ï´Ù.
  • · ÀÎõ±¤¿ª½Ã - °­È­±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 13 27 20 59
    Á¢¼öÀοø 222 315 273 317
    °æÀï·ü 17.1:1 11.7:1 13.6:1 5.4:1
    ÀÀ½ÃÀοø 162 242 216 266
    ÇÕ°ÝÀοø 16 32 24 72
    ½ÇÁú°æÀï·ü 10.1:1 7.6:1 9:1 3.7:1
  • · ÀÎõ±¤¿ª½Ã - ¿ËÁø±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 0 9 14 34
    Á¢¼öÀοø 0 87 88 278
    °æÀï·ü 0 9.7:1 6.3:1 8.2:1
    ÀÀ½ÃÀοø 0 71 70 211
    ÇÕ°ÝÀοø 0 11 17 41
    ½ÇÁú°æÀï·ü 0 6.5:1 4.1:1 5.1:1
  • · ÀÎõ±¤¿ª½Ã - ½Ã.±¸ list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 0 0 0 609
    Á¢¼öÀοø 0 0 0 5,501
    °æÀï·ü 0 0 0 9:1
    ÀÀ½ÃÀοø 0 0 0 4,143
    ÇÕ°ÝÀοø 0 0 0 731
    ½ÇÁú°æÀï·ü 0 0 0 5.7:1
  • · ´ëÀü±¤¿ª½Ã - ±¤¿ª½Ã ÀÏ°ý list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 96 133 114 165
    Á¢¼öÀοø 4,861 4,675 3,902 3,922
    °æÀï·ü 50.6:1 35.2:1 34.2:1 23.8:1
    ÀÀ½ÃÀοø 3,037 3,182 2,346 2,553
    ÇÕ°ÝÀοø 115 160 137 198
    ½ÇÁú°æÀï·ü 26.4:1 19.9:1 17.1:1 12.9:1
  • · ´ë±¸±¤¿ª½Ã - ±¤¿ª½Ã ÀÏ°ý list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 345 316 268 331
    Á¢¼öÀοø 9,761 9,617 8,472 7,509
    °æÀï·ü 28.3:1 30.4:1 31.6:1 22.7:1
    ÀÀ½ÃÀοø 6,193 6,376 5,446 4,854
    ÇÕ°ÝÀοø 414 379 321 397
    ½ÇÁú°æÀï·ü 15:1 16.8:1 17:1 12.2:1
  • · ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã - ±¤¿ª½Ã ÀÏ°ý list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 103 96 174 271
    Á¢¼öÀοø 5,019 4,987 4,611 4,868
    °æÀï·ü 48.7:1 51.9:1 26.5:1 18:1
    ÀÀ½ÃÀοø 3,110 3,304 2,864 3,074
    ÇÕ°ÝÀοø 114 104 191 286
    ½ÇÁú°æÀï·ü 27.3:1 31.8:1 15:1 10.7:1
  • · ¿ï»ê±¤¿ª½Ã - ±¤¿ª½Ã ÀÏ°ý list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 121 140 122 63
    Á¢¼öÀοø 3,321 3,129 3,154 2,573
    °æÀï·ü 27.4:1 22.4:1 25.9:1 40.8:1
    ÀÀ½ÃÀοø 2,461 2,399 2,297 1,676
    ÇÕ°ÝÀοø 137 163 134 71
    ½ÇÁú°æÀï·ü 18:1 14.7:1 17.1:1 23.6:1
  • · ºÎ»ê±¤¿ª½Ã - ±¤¿ª½Ã ÀÏ°ý list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 468 237 295 333
    Á¢¼öÀοø 11,215 10,155 9,216 8,097
    °æÀï·ü 24:1 42.8:1 31.2:1 24.3:1
    ÀÀ½ÃÀοø 7,994 7,302 6,149 5,513
    ÇÕ°ÝÀοø 524 254 312 351
    ½ÇÁú°æÀï·ü 15.3:1 28.7:1 19.7:1 15.7:1
  • · °æ±âµµ - °¡Æò±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 5 20 21 21
    Á¢¼öÀοø 124 308 200 225
    °æÀï·ü 24.8:1 15.4:1 9.5:1 10.7:1
    ÀÀ½ÃÀοø 83 231 168 179
    ÇÕ°ÝÀοø 7 26 27 33
    ½ÇÁú°æÀï·ü 11.9:1 8.9:1 6.2:1 5.4:1
  • · °æ±âµµ - °í¾ç½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 70 40 15 102
    Á¢¼öÀοø 2,351 2,503 1,023 1,604
    °æÀï·ü 33.6:1 62.6:1 68.2:1 15.7:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,714 1,748 623 985
    ÇÕ°ÝÀοø 91 54 19 134
    ½ÇÁú°æÀï·ü 18.8:1 32.4:1 32.8:1 7.4:1
  • · °æ±âµµ - °úõ½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 9 10 38 26
    Á¢¼öÀοø 341 306 562 283
    °æÀï·ü 37.9:1 30.6:1 14.8:1 10.9:1
    ÀÀ½ÃÀοø 222 194 374 152
    ÇÕ°ÝÀοø 11 13 49 27
    ½ÇÁú°æÀï·ü 20.2:1 14.9:1 7.6:1 5.6:1
  • · °æ±âµµ - ±¤¸í½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 13 24 27 50
    Á¢¼öÀοø 582 896 586 740
    °æÀï·ü 44.8:1 37.3:1 21.7:1 14.8:1
    ÀÀ½ÃÀοø 435 632 383 477
    ÇÕ°ÝÀοø 16 31 35 49
    ½ÇÁú°æÀï·ü 27.2:1 20.4:1 10.9:1 9.7:1
  • · °æ±âµµ - ±¤Áֽà list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 29 15 16 38
    Á¢¼öÀοø 877 396 321 321
    °æÀï·ü 30.2:1 26.4:1 20.1:1 8.4:1
    ÀÀ½ÃÀοø 696 273 243 264
    ÇÕ°ÝÀοø 39 20 20 65
    ½ÇÁú°æÀï·ü 17.8:1 13.6:1 12.2:1 4.1:1
  • · °æ±âµµ - ±¸¸®½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 9 8 13 27
    Á¢¼öÀοø 375 321 421 245
    °æÀï·ü 41.7:1 40.1:1 32.4:1 9.1:1
    ÀÀ½ÃÀοø 264 203 278 162
    ÇÕ°ÝÀοø 11 10 16 35
    ½ÇÁú°æÀï·ü 24:1 20.3:1 17.4:1 4.6:1
  • · °æ±âµµ - ±ºÆ÷½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 21 61 30 54
    Á¢¼öÀοø 607 1,637 441 743
    °æÀï·ü 28.9:1 26.8:1 14.7:1 13.8:1
    ÀÀ½ÃÀοø 478 1,219 304 514
    ÇÕ°ÝÀοø 27 84 39 70
    ½ÇÁú°æÀï·ü 17.7:1 14.5:1 7.8:1 7.3:1
  • · °æ±âµµ - ±èÆ÷½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 27 51 53 51
    Á¢¼öÀοø 753 1,247 945 657
    °æÀï·ü 27.9:1 24.5:1 17.8:1 12.9:1
    ÀÀ½ÃÀοø 587 914 662 451
    ÇÕ°ÝÀοø 39 70 69 66
    ½ÇÁú°æÀï·ü 15.1:1 13.1:1 9.6:1 6.8:1
  • · °æ±âµµ - ³²¾çÁֽà list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 50 28 22 181
    Á¢¼öÀοø 1,546 1,278 735 2,145
    °æÀï·ü 30.9:1 45.6:1 33.4:1 11.9:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,185 878 480 1,397
    ÇÕ°ÝÀοø 70 36 28 235
    ½ÇÁú°æÀï·ü 16.9:1 24.4:1 17.1:1 5.9:1
  • · °æ±âµµ - µ¿µÎõ½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 12 25 35 20
    Á¢¼öÀοø 348 386 521 218
    °æÀï·ü 29:1 15.4:1 14.9:1 10.9:1
    ÀÀ½ÃÀοø 261 312 398 173
    ÇÕ°ÝÀοø 15 32 48 26
    ½ÇÁú°æÀï·ü 17.4:1 9.8:1 8.3:1 6.7:1
  • · °æ±âµµ - ºÎõ½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 44 47 112 74
    Á¢¼öÀοø 1,947 2,482 2,640 1,384
    °æÀï·ü 44.2:1 52.8:1 23.6:1 18.7:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,342 1,690 1,729 816
    ÇÕ°ÝÀοø 57 64 149 97
    ½ÇÁú°æÀï·ü 23.5:1 26.4:1 11.6:1 8.4:1
  • · °æ±âµµ - ¼º³²½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 68 67 25 121
    Á¢¼öÀοø 2,155 3,163 1,239 2,069
    °æÀï·ü 31.7:1 47.2:1 49.6:1 17.1:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,530 2,135 708 1,276
    ÇÕ°ÝÀοø 95 95 34 157
    ½ÇÁú°æÀï·ü 16.1:1 22.5:1 20.8:1 8.1:1
  • · °æ±âµµ - ¼ö¿ø½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 120 118 218 133
    Á¢¼öÀοø 4,045 4,680 5,823 2,414
    °æÀï·ü 33.7:1 39.7:1 26.7:1 18.2:1
    ÀÀ½ÃÀοø 2,796 3,153 3,788 1,514
    ÇÕ°ÝÀοø 167 163 294 172
    ½ÇÁú°æÀï·ü 16.7:1 19.3:1 12.9:1 8.8:1
  • · °æ±âµµ - ½ÃÈï½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 32 0 84 102
    Á¢¼öÀοø 1,485 0 1,105 1,732
    °æÀï·ü 46.4:1 0 13.2:1 17:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,095 0 836 1,134
    ÇÕ°ÝÀοø 41 0 109 43
    ½ÇÁú°æÀï·ü 26.7:1 0 7.7:1 26.4:1
  • · °æ±âµµ - ¾È»ê½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 27 18 20 66
    Á¢¼öÀοø 931 910 533 824
    °æÀï·ü 34.5:1 50.6:1 26.6:1 12.5:1
    ÀÀ½ÃÀοø 661 612 376 590
    ÇÕ°ÝÀοø 39 25 26 107
    ½ÇÁú°æÀï·ü 16.9:1 24.5:1 14.5:1 5.5:1
  • · °æ±âµµ - ¾È¼º½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 0 10 4 44
    Á¢¼öÀοø 0 199 121 541
    °æÀï·ü 0 19.9:1 30.2:1 12.3:1
    ÀÀ½ÃÀοø 0 149 75 397
    ÇÕ°ÝÀοø 0 13 6 57
    ½ÇÁú°æÀï·ü 0 11.5:1 12.5:1 7:1
  • · °æ±âµµ - ¾È¾ç½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 52 70 83 40
    Á¢¼öÀοø 1,745 2,412 1,608 777
    °æÀï·ü 33.6:1 34.5:1 19.4:1 19.4:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,266 1,715 1,131 502
    ÇÕ°ÝÀοø 73 95 107 52
    ½ÇÁú°æÀï·ü 17.3:1 18.1:1 10.6:1 9.7:1
  • · °æ±âµµ - ¾çÁֽà list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 16 21 15 13
    Á¢¼öÀοø 318 1,007 270 279
    °æÀï·ü 19.9:1 48:1 18:1 21.5:1
    ÀÀ½ÃÀοø 247 715 185 177
    ÇÕ°ÝÀοø 24 27 19 65
    ½ÇÁú°æÀï·ü 10.3:1 26.5:1 9.7:1 2.7:1
  • · °æ±âµµ - ¾çÆò±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 0 46 7 32
    Á¢¼öÀοø 0 686 238 249
    °æÀï·ü 0 14.9:1 34:1 7.8:1
    ÀÀ½ÃÀοø 0 532 174 206
    ÇÕ°ÝÀοø 0 59 9 39
    ½ÇÁú°æÀï·ü 0 9:1 19.3:1 5.3:1
  • · °æ±âµµ - ¿©Áֽà list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 16 25 16 30
    Á¢¼öÀοø 329 578 269 175
    °æÀï·ü 20.6:1 23.1:1 16.8:1 5.8:1
    ÀÀ½ÃÀοø 264 440 198 135
    ÇÕ°ÝÀοø 20 32 20 41
    ½ÇÁú°æÀï·ü 13.2:1 13.8:1 9.9:1 3.3:1
  • · °æ±âµµ - ¿¬Ãµ±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 20 8 32 31
    Á¢¼öÀοø 737 214 191 198
    °æÀï·ü 36.8:1 26.8:1 6:1 6.4:1
    ÀÀ½ÃÀοø 557 179 170 163
    ÇÕ°ÝÀοø 26 10 41 40
    ½ÇÁú°æÀï·ü 21.4:1 17.9:1 4.1:1 4.1:1
  • · °æ±âµµ - ¿À»ê½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 8 13 11 25
    Á¢¼öÀοø 186 667 258 235
    °æÀï·ü 23.2:1 51.3:1 23.5:1 9.4:1
    ÀÀ½ÃÀοø 136 456 166 177
    ÇÕ°ÝÀοø 10 16 14 32
    ½ÇÁú°æÀï·ü 13.6:1 28.5:1 11.9:1 5.5:1
  • · °æ±âµµ - ¿ëÀνà list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 87 25 67 59
    Á¢¼öÀοø 1,813 991 1,370 1,005
    °æÀï·ü 20.8:1 39.6:1 20.4:1 17:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,328 648 941 665
    ÇÕ°ÝÀοø 123 34 91 76
    ½ÇÁú°æÀï·ü 10.8:1 19.1:1 10.3:1 8.8:1
  • · °æ±âµµ - Àǿսà list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 6 4 13 54
    Á¢¼öÀοø 204 161 295 611
    °æÀï·ü 34:1 40.2:1 22.7:1 11.3:1
    ÀÀ½ÃÀοø 147 95 206 441
    ÇÕ°ÝÀοø 8 6 16 70
    ½ÇÁú°æÀï·ü 18.4:1 15.8:1 12.9:1 6.3:1
  • · °æ±âµµ - ÀÇÁ¤ºÎ½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 51 47 45 33
    Á¢¼öÀοø 1,499 1,729 1,209 752
    °æÀï·ü 29.4:1 36.8:1 26.9:1 22.8:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,094 1,246 796 456
    ÇÕ°ÝÀοø 78 64 58 134
    ½ÇÁú°æÀï·ü 14:1 19.5:1 13.7:1 3.4:1
  • · °æ±âµµ - ÀÌõ½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 12 10 12 50
    Á¢¼öÀοø 358 297 276 386
    °æÀï·ü 29.8:1 29.7:1 23:1 7.7:1
    ÀÀ½ÃÀοø 267 209 211 306
    ÇÕ°ÝÀοø 18 14 15 41
    ½ÇÁú°æÀï·ü 14.8:1 14.9:1 14.1:1 7.5:1
  • · °æ±âµµ - ÆÄÁֽà list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 47 32 68 54
    Á¢¼öÀοø 1,448 792 1,053 655
    °æÀï·ü 30.8:1 24.8:1 15.5:1 12.1:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,141 603 774 452
    ÇÕ°ÝÀοø 63 41 89 70
    ½ÇÁú°æÀï·ü 18.1:1 14.7:1 8.7:1 6.5:1
  • · °æ±âµµ - ÆòÅýà list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 34 48 67 85
    Á¢¼öÀοø 1,377 1,050 1,186 992
    °æÀï·ü 40.5:1 21.9:1 17.7:1 11.7:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,046 764 849 721
    ÇÕ°ÝÀοø 44 62 87 111
    ½ÇÁú°æÀï·ü 23.8:1 12.3:1 9.8:1 6.5:1
  • · °æ±âµµ - Æ÷õ½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 77 13 13 2
    Á¢¼öÀοø 1,139 304 297 84
    °æÀï·ü 14.8:1 23.4:1 22.8:1 42:1
    ÀÀ½ÃÀοø 926 230 209 56
    ÇÕ°ÝÀοø 100 16 16 4
    ½ÇÁú°æÀï·ü 9.3:1 14.4:1 13.1:1 14:1
  • · °æ±âµµ - Çϳ²½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 13 25 26 31
    Á¢¼öÀοø 503 750 652 359
    °æÀï·ü 38.7:1 30:1 25.1:1 11.6:1
    ÀÀ½ÃÀοø 376 560 431 236
    ÇÕ°ÝÀοø 18 32 33 16
    ½ÇÁú°æÀï·ü 20.9:1 17.5:1 13.1:1 14.8:1
  • · °æ±âµµ - È­¼º½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 80 50 125 82
    Á¢¼öÀοø 1,906 1,647 1,896 1,081
    °æÀï·ü 23.8:1 32.9:1 15.2:1 13.2:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,485 1,186 1,374 762
    ÇÕ°ÝÀοø 108 69 162 85
    ½ÇÁú°æÀï·ü 13.8:1 17.2:1 8.5:1 9:1
  • · °­¿øµµ list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 59 13 0 7
    Á¢¼öÀοø 1,271 336 0 152
    °æÀï·ü 21.5:1 25.8:1 0 21.7:1
    ÀÀ½ÃÀοø 858 221 0 76
    ÇÕ°ÝÀοø 59 18 0 10
    ½ÇÁú°æÀï·ü 14.5:1 12.3:1 0 7.6:1
  • · °­¿øµµ - °­¸ª½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 3 50 15 78
    Á¢¼öÀοø 241 1,139 476 1,295
    °æÀï·ü 80.3:1 22.8:1 31.7:1 16.6:1
    ÀÀ½ÃÀοø 148 853 316 857
    ÇÕ°ÝÀοø 3 52 17 81
    ½ÇÁú°æÀï·ü 49.3:1 16.4:1 18.6:1 10.6:1
  • · °­¿øµµ - °í¼º±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 9 6 15 10
    Á¢¼öÀοø 151 144 147 116
    °æÀï·ü 16.8:1 24:1 9.8:1 11.6:1
    ÀÀ½ÃÀοø 118 121 118 97
    ÇÕ°ÝÀοø 9 8 17 12
    ½ÇÁú°æÀï·ü 13.1:1 15.1:1 6.9:1 8.1:1
  • · °­¿øµµ - µ¿Çؽà list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 14 20 8 13
    Á¢¼öÀοø 267 303 237 196
    °æÀï·ü 19.1:1 15.2:1 29.6:1 15.1:1
    ÀÀ½ÃÀοø 202 246 165 150
    ÇÕ°ÝÀοø 14 22 10 14
    ½ÇÁú°æÀï·ü 14.4:1 11.2:1 16.5:1 10.7:1
  • · °­¿øµµ - »ïô½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 15 23 12 16
    Á¢¼öÀοø 275 301 264 224
    °æÀï·ü 18.3:1 13.1:1 22:1 14:1
    ÀÀ½ÃÀοø 207 240 212 182
    ÇÕ°ÝÀοø 16 24 14 16
    ½ÇÁú°æÀï·ü 12.9:1 10:1 15.1:1 11.4:1
  • · °­¿øµµ - ¼ÓÃʽà list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 7 26 22 23
    Á¢¼öÀοø 175 342 280 288
    °æÀï·ü 25:1 13.2:1 12.7:1 12.5:1
    ÀÀ½ÃÀοø 133 275 224 241
    ÇÕ°ÝÀοø 7 28 23 24
    ½ÇÁú°æÀï·ü 19:1 9.8:1 9.7:1 10:1
  • · °­¿øµµ - ¾ç±¸±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 7 8 14 15
    Á¢¼öÀοø 123 148 143 132
    °æÀï·ü 17.6:1 18.5:1 10.2:1 8.8:1
    ÀÀ½ÃÀοø 88 117 121 104
    ÇÕ°ÝÀοø 7 10 15 17
    ½ÇÁú°æÀï·ü 12.6:1 11.7:1 8.1:1 6.1:1
  • · °­¿øµµ - ¾ç¾ç±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 4 9 5 14
    Á¢¼öÀοø 92 107 83 123
    °æÀï·ü 23:1 11.9:1 16.6:1 8.8:1
    ÀÀ½ÃÀοø 71 86 62 98
    ÇÕ°ÝÀοø 5 10 6 15
    ½ÇÁú°æÀï·ü 14.2:1 8.6:1 10.3:1 6.5:1
  • · °­¿øµµ - ¿µ¿ù±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 12 24 3 22
    Á¢¼öÀοø 193 186 97 166
    °æÀï·ü 16.1:1 7.8:1 32.3:1 7.5:1
    ÀÀ½ÃÀοø 156 154 69 120
    ÇÕ°ÝÀοø 13 27 5 24
    ½ÇÁú°æÀï·ü 12:1 5.7:1 13.8:1 5:1
  • · °­¿øµµ - ¿øÁֽà list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 35 57 26 30
    Á¢¼öÀοø 1,085 1,214 843 687
    °æÀï·ü 31:1 21.3:1 32.4:1 22.9:1
    ÀÀ½ÃÀοø 730 884 559 448
    ÇÕ°ÝÀοø 38 57 26 30
    ½ÇÁú°æÀï·ü 19.2:1 15.5:1 21.5:1 14.9:1
  • · °­¿øµµ - ÀÎÁ¦±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 12 14 10 11
    Á¢¼öÀοø 179 191 145 117
    °æÀï·ü 14.9:1 13.6:1 14.5:1 10.6:1
    ÀÀ½ÃÀοø 144 164 115 90
    ÇÕ°ÝÀοø 15 16 12 13
    ½ÇÁú°æÀï·ü 9.6:1 10.2:1 9.6:1 6.9:1
  • · °­¿øµµ - Á¤¼±±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 20 3 4 28
    Á¢¼öÀοø 156 102 94 168
    °æÀï·ü 7.8:1 34:1 23.5:1 6:1
    ÀÀ½ÃÀοø 119 88 64 132
    ÇÕ°ÝÀοø 26 4 5 32
    ½ÇÁú°æÀï·ü 4.6:1 22:1 12.8:1 4.1:1
  • · °­¿øµµ - ö¿ø±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 12 3 10 8
    Á¢¼öÀοø 162 113 112 116
    °æÀï·ü 13.5:1 37.7:1 11.2:1 14.5:1
    ÀÀ½ÃÀοø 129 85 96 90
    ÇÕ°ÝÀοø 14 5 12 10
    ½ÇÁú°æÀï·ü 9.2:1 17:1 8:1 9:1
  • · °­¿øµµ - Ãáõ½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 52 28 72 10
    Á¢¼öÀοø 1,560 1,386 2,085 497
    °æÀï·ü 30:1 49.5:1 29:1 49.7:1
    ÀÀ½ÃÀοø 1,047 949 1,398 293
    ÇÕ°ÝÀοø 55 28 72 10
    ½ÇÁú°æÀï·ü 19:1 33.9:1 19.4:1 29.3:1
  • · °­¿øµµ - Źé½Ã list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 10 24 17 32
    Á¢¼öÀοø 158 186 175 230
    °æÀï·ü 15.8:1 7.8:1 10.3:1 7.2:1
    ÀÀ½ÃÀοø 112 140 137 175
    ÇÕ°ÝÀοø 11 26 19 35
    ½ÇÁú°æÀï·ü 10.2:1 5.4:1 7.2:1 5:1
  • · °­¿øµµ - Æòⱺ list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 15 12 5 15
    Á¢¼öÀοø 178 174 111 136
    °æÀï·ü 11.9:1 14.5:1 22.2:1 9.1:1
    ÀÀ½ÃÀοø 144 143 81 96
    ÇÕ°ÝÀοø 17 13 7 18
    ½ÇÁú°æÀï·ü 8.5:1 11:1 11.6:1 5.3:1
  • · °­¿øµµ - ȭõ±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 11 6 13 8
    Á¢¼öÀοø 148 147 160 124
    °æÀï·ü 13.5:1 24.5:1 12.3:1 15.5:1
    ÀÀ½ÃÀοø 122 113 134 102
    ÇÕ°ÝÀοø 11 7 15 10
    ½ÇÁú°æÀï·ü 11.1:1 16.1:1 8.9:1 10.2:1
  • · °­¿øµµ - Ⱦ¼º±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 7 18 7 3
    Á¢¼öÀοø 130 192 144 71
    °æÀï·ü 18.6:1 10.7:1 20.6:1 23.7:1
    ÀÀ½ÃÀοø 93 168 119 43
    ÇÕ°ÝÀοø 8 19 10 3
    ½ÇÁú°æÀï·ü 11.6:1 8.8:1 11.9:1 14.3:1
  • · °­¿øµµ - ȫõ±º list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 14 4 8 25
    Á¢¼öÀοø 164 145 164 200
    °æÀï·ü 11.7:1 36.2:1 20.5:1 8:1
    ÀÀ½ÃÀοø 128 104 125 159
    ÇÕ°ÝÀοø 15 4 9 29
    ½ÇÁú°æÀï·ü 8.5:1 26:1 13.9:1 5.5:1
  • · ÃæûºÏµµ - ´Ü¾ç±º(µµ³») list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
    ¸ðÁýÀοø 5 3 4 4
    Á¢¼öÀοø 34 126 68 25
    °æÀï·ü 6.8:1 42:1 17:1 6.2:1
    ÀÀ½ÃÀοø 28 76 49 18
    ÇÕ°ÝÀοø 5 6 0 5
    ½ÇÁú°æÀï·ü 5.6:1 12.7:1 0 3.6:1
  • · ÃæûºÏµµ - ´Ü¾ç±º(½Ã±º) list
    ´Ý±â
    ±¸ºÐ 2016 2017 2018 2019
